
Používa :
Stroj sa používa na výrobu papierovej slamy.
Funkcia:
1. prijať prevádzkové rozhranie človek-stroj, pohodlnejšie pre prevádzku;
2. Stojan na navíjanie T BarPaper, deliace kotúče sa ľahko dajú do stojana na navijak.
3. Vyberte jednotku na poťahovanie jedným alebo dvoma lepidlami.
4. Časť so špirálovým vinutím, špecializovaný operačný systém, zariadenie na napínanie pásu (poháňané ručným kolesom).
5. Jednotka na rezanie viacerých nožov systému riadená kódovačom.
6. Doplnkové zariadenie: Celé telo z nehrdzavejúcej ocele.

Hlavný technický parameter"
| PaperRoll | 2-3 vrstvy |
| Hrúbka | 0,25 - 1 mm |
| Dĺžka rezu | 120-820mm |
| Náboje kolesa | TwoHead |
| WayOfFixingShaft | Svorka |
| Rýchlosť výroby | 10 - 40 m / min (20 - 30 rokov, 20 - 40 m / min, 0-10 stupňov v zime, 10 - 25 m / min) |
| WayOfCutting | 58 * 38 * 1,5 mm kruhový rezací kotúč |
| WayOfGluing | Single / DoubleSide |
| TypeOfPaperReelStand | T-tyč |
| Čepeľ | 5 skupín |
| PaperReelStand | 6PliesT-barlPaperReelStand |
| GlueSystem | 3plitsindependentgluetank |
| MainMotor | 1,5 kwx2 + 0,75 Kwx3 |
| Invertor | 3kw Schneider |
| Servo motor | 1,5 kW Schneider |
| ControlSystem | Schneider |
| Elektromagnetický ventil valca | AirTAC |
| Prevádzkovateľ | 1-2Persons1-2 个 工人 |
| MainPartDimension | 3 200 * 1 200 * 1 750 mm |
| Celkový rozmer | 7200 * 4800 * 1500 mm |
| Váha | 1 500 kg |
| WayOfScrapingGlue | IndependentGlueBoxPolyurethanScrapingBlade |
| MovingFinishedPaperStraw | Automaticky |
| Mazací olej | AutomaticGiving |
| Modelka | L |





